| TÖLTKEPPNI Mót: | IS2009SLE032 - Opið Íþróttamót sleipnis | Dags.: | 5.5.2009 |
| ||||||||||||
| Félag: | Sleipnir | |||||||||||||||
| Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
| |||||||||||||
| 1 | Sigursteinn Sumarliðason / Borði frá Fellskoti | 7,61 |
| |||||||||||||
| 2 | Sara Ástþórsdóttir / Refur frá Álfhólum | 6,89 |
| |||||||||||||
| 3 | Svanhvít Kristjánsdóttir / Kjarkur frá Ingólfshvoli | 6,89 |
| |||||||||||||
| 4 | Páll Bragi Hólmarsson / Garpur frá Halldórsstöðum | 6,67 |
| |||||||||||||
| 5 | Sissel Tveten / Þór frá Blönduósi | 6,44 |
| |||||||||||||
| 6 | Elsa Magnúsdóttir / Ósk frá Forsæti | 1,94 |
| |||||||||||||
| A úrslit 2. flokkur - | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mót: | IS2009SLE032 - Opið Íþróttamót sleipnis | Dags.: | 5.5.2009 | |||||||||||||
| Félag: | Sleipnir | |||||||||||||||
| Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
| |||||||||||||
| 1 | Ólafur Jósepsson / Hvinur frá Syðri-Gegnishólum | 6,00 |
| |||||||||||||
| 2 | Kristinn Elís Loftsson / Pegasus frá Geirmundarstöðum | 5,94 |
| |||||||||||||
| 3 | Kim Allan Andersen / Hreimur frá Syðri-Gróf 1 | 5,83 |
| |||||||||||||
| 4 | Magnús Ólason / Kolviður frá Efri-Brú | 5,39 |
| |||||||||||||
| 5 | Gunnar Jónsson / Vífill frá Skeiðháholti 3 | 4,89 | c | |||||||||||||
| A úrslit Ungmennaflokkur - | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mót: | IS2009SLE032 - Opið Íþróttamót sleipnis | Dags.: | 5.5.2009 | |||||||||||||
| Félag: | Sleipnir | |||||||||||||||
| Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
| |||||||||||||
| 1 | Bára Bryndís Kristjánsdóttir / Mjölnir frá Hofi I | 6,22 |
| |||||||||||||
| 2 | Skúli Ævarr Steinsson / Púki frá Eyrarbakka | 6,17 |
| |||||||||||||
| 3 | Selma Friðriksdóttir / Frosti frá Ey I | 5,78 |
| |||||||||||||
| 4 | Ástgeir Rúnar Sigmarsson / Fífill frá Hávarðarkoti | 5,78 |
| |||||||||||||
| 5 | Guðbjörn Tryggvason / Kolskeggur frá Gerðum | 5,22 |
| |||||||||||||
| A úrslit Unglingaflokkur - | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mót: | IS2009SLE032 - Opið Íþróttamót sleipnis | Dags.: | 5.5.2009 | |||||||||||||
| Félag: | Sleipnir | |||||||||||||||
| Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
| |||||||||||||
| 1 | Arnar Bjarki Sigurðarson / Kamban frá Húsavík | 6,17 |
| |||||||||||||
| 2 | Andri Ingason / Pendúll frá Sperðli | 6,00 |
| |||||||||||||
| 3 | Berglind Rós Bergsdóttir / Simbi frá Ketilsstöðum | 5,28 |
| |||||||||||||
| 4 | Sigurbjörg Eva Sigurðardóttir / Móalingur frá Kolsholti 2 | 4,83 |
| |||||||||||||
| 5 | Erla Katrín Jónsdóttir / Fleygur frá Vorsabæ 1 | 0,00 |
| |||||||||||||
| A úrslit Barnaflokkur - | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mót: | IS2009SLE032 - Opið Íþróttamót sleipnis | Dags.: | 5.5.2009 | |||||||||||||
| Félag: | Sleipnir | |||||||||||||||
| Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
| |||||||||||||
| 1 | Arnór Dan Kristinsson / Ásdís frá Tjarnarlandi | 5,94 |
| |||||||||||||
| 2 | Dagmar Öder Einarsdóttir / Mökkur frá Hólmahjáleigu | 5,78 |
| |||||||||||||
| 3 | Vilborg Hrund Jónsdóttir / Svelgur frá Strönd | 5,06 |
| |||||||||||||
|
Fjórgangur | ||||||||||||||||
| A úrslit 1. flokkur - | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mót: | IS2009SLE032 - Opið Íþróttamót sleipnis | Dags.: | 5.5.2009 | |||||||||||||
| Félag: | Sleipnir | |||||||||||||||
| Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
| |||||||||||||
| 1 | Svanhvít Kristjánsdóttir / Kaldalóns frá Köldukinn | 7,20 |
| |||||||||||||
| 2 | Hrefna María Ómarsdóttir / Rauðskeggur frá Brautartungu | 6,43 |
| |||||||||||||
| 3 | Brynjar Jón Stefánsson / Vignir frá Selfossi | 6,37 |
| |||||||||||||
| 4 | Sara Ástþórsdóttir / Nn frá Álfhólum | 6,03 |
| |||||||||||||
| 5 | Leifur Sigurvin Helgason / Jór frá Selfossi | 5,83 |
| |||||||||||||
| 6 | Haukur Baldvinsson / Eitill frá Leysingjastöðum II | 4,90 |
| |||||||||||||
| A úrslit 2. flokkur - | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mót: | IS2009SLE032 - Opið Íþróttamót sleipnis | Dags.: | 5.5.2009 | |||||||||||||
| Félag: | Sleipnir | |||||||||||||||
| Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
| |||||||||||||
| 1 | Ólafur Jósepsson / Hvinur frá Syðri-Gegnishólum | 5,90 |
| |||||||||||||
| 2 | Jóhanna Haraldsóttir / Svalur frá Hábæ | 5,83 |
| |||||||||||||
| 3 | Elín Magnúsdóttir / Bráinn frá Oddgeirshólum 4 | 5,27 |
| |||||||||||||
| 4 | Gunnar Jónsson / Loki frá Skeiðháholti 3 | 4,90 |
| |||||||||||||
| 5 | Friðbergur Ólafsson / Gola frá Kaldárholti | 4,17 |
| |||||||||||||
| A úrslit Ungmennaflokkur - | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mót: | IS2009SLE032 - Opið Íþróttamót sleipnis | Dags.: | 5.5.2009 | |||||||||||||
| Félag: | Sleipnir | |||||||||||||||
| Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
| |||||||||||||
| 1 | Saga Mellbin / Bárður frá Gili | 6,93 |
| |||||||||||||
| 2 | Bára Bryndís Kristjánsdóttir / Eskill frá Lindarbæ | 6,00 |
| |||||||||||||
| 3 | Bergrún Ingólfsdóttir / Höttur frá Efri-Gegnishólum | 5,90 |
| |||||||||||||
| 4 | Grettir Jónasson / Blakkur frá Búlandi | 5,83 |
| |||||||||||||
| 5 | Bjarni Sveinsson / Frigg frá Selfossi | 5,37 |
| |||||||||||||
|
A úrslit Unglingaflokkur - | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mót: | IS2009SLE032 - Opið Íþróttamót sleipnis | Dags.: | 5.5.2009 | |||||||||||||
| Félag: | Sleipnir | |||||||||||||||
| Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
| |||||||||||||
| 1 | Oddur Ólafsson / Goði frá Hvoli | 6,60 |
| |||||||||||||
| 2 | Arnar Bjarki Sigurðarson / Radíus frá Sólheimum | 6,17 |
| |||||||||||||
| 3 | Flosi Ólafsson / Nn frá Auðsholtshjáleigu | 6,00 |
| |||||||||||||
| 4 | Andri Ingason / Máttur frá Austurkoti | 5,97 |
| |||||||||||||
| 5 | Berglind Rós Bergsdóttir / Simbi frá Ketilsstöðum | 4,97 |
| |||||||||||||
| A úrslit Barnaflokkur - | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mót: | IS2009SLE032 - Opið Íþróttamót sleipnis | Dags.: | 5.5.2009 | |||||||||||||
| Félag: | Sleipnir | |||||||||||||||
| Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
| |||||||||||||
| 1 | Arnór Dan Kristinsson / Fögnuður frá Vatnsenda | 6,00 |
| |||||||||||||
| 2 | Dagmar Öder Einarsdóttir / Mökkur frá Hólmahjáleigu | 5,97 |
| |||||||||||||
| 3 | Vilborg Hrund Jónsdóttir / Svelgur frá Strönd | 5,07 |
| |||||||||||||
| 4 | Hjördís Björg Viðjudóttir / Falur frá Langholti | 3,20 |
| |||||||||||||
|
Fimmgangur | ||||||||||||||||
| A úrslit 1. flokkur - | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mót: | IS2009SLE032 - Opið Íþróttamót sleipnis | Dags.: | 5.5.2009 | |||||||||||||
| Félag: | Sleipnir | |||||||||||||||
| Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
| |||||||||||||
| 1 | Elvar Þormarsson / Þorsti frá Garði | 7,19 |
| |||||||||||||
| 2 | Haukur Baldvinsson / Falur frá Þingeyrum | 7,17 |
| |||||||||||||
| 3 | Steindór Guðmundsson / Elrir frá Leysingjastöðum | 6,83 |
| |||||||||||||
| 4 | Ólafur Þórðarson / Rammi frá Búlandi | 6,67 |
| |||||||||||||
| 5 | Elsa Magnúsdóttir / Þytur frá Kálfhóli 2 | 6,40 |
| |||||||||||||
| 6 | Pim Van Der Slot / Draumur frá Kóngsbakka | 5,76 |
| |||||||||||||
| A úrslit Ungmennaflokkur - | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mót: | IS2009SLE032 - Opið Íþróttamót sleipnis | Dags.: | 5.5.2009 | |||||||||||||
| Félag: | Sleipnir | |||||||||||||||
| Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
| |||||||||||||
| 1 | Saga Mellbin / Bóndi frá Ásgeirsbrekku | 5,83 |
| |||||||||||||
| 2 | Grettir Jónasson / Fálki frá Tjarnarlandi | 5,67 |
| |||||||||||||
| 3 | Stella Sólveig Pálmarsdóttir / Brennir frá Flugumýri | 5,60 |
| |||||||||||||
| 4 | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir / Mylla frá Flögu | 5,31 |
| |||||||||||||
| 5 | Charlotta Maria Liedberg / Spóla frá Sólvangi | 4,60 |
| |||||||||||||
| A úrslit Unglingaflokkur - | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mót: | IS2009SLE032 - Opið Íþróttamót sleipnis | Dags.: | 5.5.2009 | |||||||||||||
| Félag: | Sleipnir | |||||||||||||||
| Sæti | Keppandi | Heildareinkunn |
| |||||||||||||
| 1 | Flosi Ólafsson / Kokteill frá Geirmundarstöðum | 5,48 |
| |||||||||||||
| 2 | Andri Ingason / Glóð frá Barkarstöðum | 5,43 |
| |||||||||||||
| 3 | Oddur Ólafsson / Iðunn frá Hvoli | 5,38 |
| |||||||||||||
| 4 | Erla Katrín Jónsdóttir / Næla frá Margrétarhofi | 4,88 |
| |||||||||||||
| 5 | Arnar Bjarki Sigurðarson / Gammur frá Skíðbakka 3 | 4,50 |
| |||||||||||||
| GæðINGASKEIð |
|
| |||
| 1. flokkur |
|
| |||
| Sæti | Knapi | Hross | Einkunn |
|
|
| 1 | Einar Öder Magnússon | Davíð frá Sveinatungu | 7,54 |
|
|
| 2 | Haukur Baldvinsson | Falur frá Þingeyrum | 7,13 |
|
|
| 3 | Sigursteinn Sumarliðason | Lilja frá Dalbæ | 6,83 |
|
|
| 4 | Ólafur Þórðarson | Rammi frá Búlandi | 5,83 |
|
|
| 5 | Daníel Jónsson | Illingur frá Tóftum | 5,75 |
|
|
| 6 | Erla Katrín Jónsdóttir | Næla frá Margrétarhofi | 3,54 |
|
|
| 7 | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Mylla frá Flögu | 2,96 |
|
|
| 8 | Halldór Vilhjálmsson | Dögun frá Selfossi | 2,92 |
|
|
| 9 | Elísabet Gísladóttir | Hekla frá Norður-Hvammi | 2,63 |
|
|
| 10 | Charlotta Maria Liedberg | Spóla frá Sólvangi | 1,96 |
|
|
| 11 | Daníel Gunnarsson | Dröfn frá Akurgerði | 1,92 |
|
|
| 12 | Ásgeir Símonarson | Starni fráVotmúlastöðum | 1,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SKEIð 100M (FLUGSKEIð) |
|
| |||
| Sæti | Knapi | Hross | Tími |
|
|
| 1 | Einar Öder Magnússon | Davíð frá Sveinatungu | 8,19 |
|
|
| 2 | Svanhvít Kristjánsdóttir | Líf frá Halakoti | 8,77 |
|
|
| 3 | mara daniela staubil | Blökk frá kílhrauni | 9,38 |
|
|
| 4 | Ásgeir Símonarson | Blær frá Eyjarhólum | 9,48 |
|
|
| 5 | Guðjón Sigurðsson | Hetja frá Kaldbak | 9,60 |
|
|
| 6 | Sigursteinn Sumarliðason | Drós frá Dalbæ | 10,07 |
|
|
| 7 | Halldór Vilhjálmsson | Frosti frá Selfossi | 10,88 |
| |