Ráslisti | |||||||||||||
Þrígangur | |||||||||||||
17 ára og yngri | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Elísa Benedikta Andrésdóttir | Flötur frá Votmúla 1 | Rauður/milli- blesótt | 12 | Sleipnir | ||||||
2 | 1 | V | Vilborg Hrund Jónsdóttir | Kvistur frá Hjarðartúni | Rauður/milli- blesótt hri... | 7 | Sleipnir | ||||||
3 | 2 | V | Styrmir Snær Jónsson | Kliður frá Böðmóðsstöðum 2 | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Sleipnir | ||||||
4 | 2 | V | Unnsteinn Reynisson | Fríða frá Syðri-Brennihóli | Brúnn/milli- einlitt | 17 | Sleipnir | ||||||
5 | 3 | H | Þuríður Ósk Ingimarsdóttir | Jakob frá Árbæ | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Sleipnir | ||||||
6 | 3 | H | Elín Árnadóttir | Blær frá Prestsbakka | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Sindri | ||||||
7 | 4 | V | Stefanía Hrönn Stefánsdóttir | Dynjandi frá Höfðaströnd | Rauður/milli- einlitt | 12 | Sleipnir | ||||||
8 | 4 | V | Elísa Benedikta Andrésdóttir | Atlas frá Blesastöðum 1A | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Sleipnir | ||||||
Þrígangur | |||||||||||||
Minna vanir | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Þórdís Sigurðardóttir | Gígur frá Helgastöðum 1 | Rauður/milli- einlitt | 16 | Sleipnir | ||||||
2 | 1 | V | Ingi Björn Leifsson | Þór frá Selfossi | Rauður/milli- blesa auk l... | 13 | Sleipnir | ||||||
3 | 2 | H | Elsa Magnúsdóttir | Fiðla frá Sólvangi | Rauður/milli- blesótt | 8 | Sleipnir | ||||||
4 | 3 | V | Kolbrún Rós Hermannsdóttir | Sörvi frá Blesastöðum 1A | Bleikur/fífil- einlitt | 10 | Sleipnir | ||||||
Meira vanir | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Elísabet Sveinsdóttir | Prins frá Árbakka | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9 | Freyfaxi | ||||||
2 | 1 | V | Hjördís Björg Viðjudóttir | Ester frá Mosfellsbæ | Jarpur/milli- einlitt | 9 | Sleipnir | ||||||
3 | 2 | V | Katrín Stefánsdóttir | Háfeti frá Litlu-Sandvík | Rauður/milli- stjörnótt g... | 11 | Háfeti | ||||||
4 | 2 | V | Jessica Dahlgren | Luxus frá Eyrarbakka | Rauður/milli- skjótt | 11 | Sleipnir | ||||||
5 | 3 | V | Harpa Rún Jóhannsdóttir | Straumur frá Írafossi | Brúnn/mó- einlitt | 16 | Sindri | ||||||
6 | 3 | V | Jón Sigursteinn Gunnarsson | Slöngvir frá Miðholti | Brúnn/milli- stjörnótt | 15 | Sleipnir | ||||||
7 | 4 | H | Mikkalína Mekkin Gísladóttir | Drottning frá Ólafsbergi | Jarpur/dökk- einlitt | 9 | Sleipnir | ||||||
8 | 5 | V | Hafsteinn Guðlaugsson | Pegasus frá Efra-Seli | Brúnn/milli- einlitt | 10 | Sleipnir | ||||||
9 | 5 | V | Elín Urður Hrafnberg | Garri frá Gerðum | Bleikur/álóttur einlitt | 17 | Sleipnir | ||||||
10 | 6 | V | Emilia Andersson | Viska frá Kjartansstöðum | Jarpur/milli- einlitt | 10 | Sleipnir | ||||||
11 | 6 | V | Elísabet Sveinsdóttir | Hrammur frá Galtastöðum | Brúnn/milli- einlitt | 13 | Freyfaxi | ||||||
12 | 7 | V | Brynja Amble Gísladóttir | Kópur frá Syðri-Gegnishólum | Grár/brúnn einlitt | 6 | Sleipnir | ||||||
Opinn flokkur | |||||||||||||
Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | Aðildafélag | ||||||
1 | 1 | V | Steinn Skúlason | Glæta frá Hellu | Brúnn/milli- einlitt | 8 | Sleipnir | ||||||
2 | 1 | V | Elsa Magnúsdóttir | Spurning frá Sólvangi | Rauður/sót- einlitt | 8 | Sleipnir | ||||||
3 | 2 | V | Helgi Þór Guðjónsson | Sóta frá Kolsholti 2 | Rauður/sót- einlitt | 7 | Sleipnir | ||||||
4 | 2 | V | Brynja Amble Gísladóttir | Druna frá Ketilsstöðum | Rauður/milli- einlitt | 6 | Sleipnir | ||||||
5 | 3 | V | Elin Holst | Sylgja frá Ketilsstöðum | Rauður/milli- einlitt | 7 | Sleipnir | ||||||
6 | 3 | V | Esther Kapinga | Smáhildur frá Ketilsstöðum | Brúnn/milli- einlitt | 6 | Sleipnir | ||||||
7 | 4 | H | Elsa Magnúsdóttir | Oddvör frá Sólvangi | Rauður/milli- einlitt | 7 | Sleipnir | ||||||
8 | 4 | H | Skúli Ævarr Steinsson | Prestur frá Galtastöðum | Rauður/milli- skjótt | 7 | Sleipnir |
Ráslistar Þrígangskeppninnar
Ráslistar Þrígangskeppninnar í dag eru komnir: