Síðstu skeiðleikar ársins verða á Brávöllum á í kvöld, miðvikudaginn 31.ágúst.
Skeiðleikarnir hefjast klukkan 19:00
Styrktaraðili Skeiðleikanna í ár – hestavöruverslunin Baldvin og Þorvaldur styrkir um verðlaunagripi sumarsins. Auk þess hefur ræktunarbúið Auðsholtshjáleiga styrkt um svokallaða Ödera sem veittir eru stigahæsta knapa á móti hverju og þeim knapa sem flest stig hlýtur á sumrinu.
Á síðustu skeiðleikunum verður stigahæsta knapa sumarsins veitt sérstakur farandgripur til minningar um Einar Öder. Staða fimm efstu knapa fyrir lokakvöldið er eftirfarandi.
1.Davíð Jónsson – 63.stig
2.Bjarni Bjarnason – 61.stig
3.Konráð Valur Sveinsson – 42.stig
4.Ævar Örn Guðjónsson – 36.stig
5.Sigurbjörn Bárðarson – 34.stig
Dagskrá 19:00
250 metra skeið
150 metra skeið
100 metra skeið
Ráslistar
250 metra skeið
| 1 | Kjartan Ólafsson | Brík frá Laugabóli |
| 1 | Sigursteinn Sumarliðason | Bína frá Vatnsholti |
| 1 | Bjarni Bjarnason | Randver frá Þóroddsstöðum |
| 2 | Hildur G. Benediktsdóttir | Viola frá Steinnesi |
| 2 | Jón Kristinn Hafsteinsson | Sigurður frá Feti |
| 2 | Kjartan Ólafsson | Hnappur frá Laugabóli |
| 3 | Davíð Jónsson | Irpa frá Borgarnesi |
| 3 | Sigurður Óli Kristinsson | Grúsi frá Nýjabæ |
| 3 | Ævar Örn Guðjónsson | Bylting frá Árbæjarhjáleigu II |
| 4 | Daníel Gunnarsson | Vænting frá Mosfellsbæ |
| 4 | Teitur Árnason | Ör frá Eyri |
| 4 | Bjarni Bjarnason | Hera frá Þóroddsstöðum |
| 5 | Sigurður Óli Kristinsson | Djörfung frá Skúfslæk |
| 5 | Konráð Valur Sveinsson | Gyðja frá Hvammi III |
| 5 | Sigurbjörn Bárðarson | Óðinn frá Búðardal |
| 6 | Hlynur Pálsson | Björt frá Bitru |
| 6 | Ólafur Þórðarson | Lækur frá Skák |
| 6 | Sigursteinn Sumarliðason | Kara frá Efri-Brú |
| 7 | Þórarinn Ragnarsson | Funi frá Hofi |
| 7 | Gunnlaugur Bjarnason | Garún frá Blesastöðum 2A |
| 8 | Tómas Örn Snorrason | Pandra frá Hæli |
| 8 | Guðjón Örn Sigurðsson | Lukka frá Úthlíð |
100 metra skeið
| 1 | Davíð Jónsson | Irpa frá Borgarnesi |
| 2 | Sigurbjörn Bárðarson | Snarpur frá Nýjabæ |
| 3 | Leó Hauksson | Tvistur frá Skarði |
| 4 | Sigurður Óli Kristinsson | Snælda frá Laugabóli |
| 5 | Sæmundur Sæmundsson | Vökull frá Tunguhálsi II |
| 6 | Daníel Ingi Larsen | Stúlka frá Hvammi |
| 7 | Teitur Árnason | Jökull frá Efri-Rauðalæk |
| 8 | Hlynur Pálsson | Cesilja frá Vatnsleysu |
| 9 | Konráð Valur Sveinsson | Umsögn frá Fossi |
| 10 | Bjarni Bjarnason | Randver frá Þóroddsstöðum |
| 11 | Kjartan Ólafsson | Vörður frá Laugabóli |
| 12 | Sigurður Vignir Matthíasson | Nn frá Kálfhóli 2 |
| 13 | Ævar Örn Guðjónsson | Vaka frá Sjávarborg |
| 14 | Þórarinn Ragnarsson | Hákon frá Sámsstöðum |
| 15 | Daníel Ingi Larsen | Snör frá Oddgeirshólum |
| 16 | Gunnlaugur Bjarnason | Flipi frá Haukholtum |
| 17 | Hildur G. Benediktsdóttir | Viola frá Steinnesi |
| 18 | Hjörvar Ágústsson | Nóva frá Kirkjubæ |
